|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मुख्य कच्चा माल: | पीओ | सब्सट्रेट सामग्री: | दस्तावेज़ प्रकाशित करना |
|---|---|---|---|
| दिखावट: | पारदर्शी | प्रयोग: | कढ़ाई पैच गर्म पिघल बैकिंग गम |
| गलनांक: | 85℃ | प्रसंस्करण तापमान: | 130-170℃ |
| प्रसंस्करण समय: | 5-20s | गिनीकृमि: | 8 किलो |
| हाई लाइट: | पीओ गर्म पिघल गोंद चादरें,120mic मोटाई गर्म पिघल गोंद चादरें,कढ़ाई पैच गर्म पिघल गोंद चादरें |
||
पीओ गर्म पिघल गोंद शीट 120mic मोटाई कढ़ाई पैच गर्म बैकिंग गम
विवरण:
पीओ हॉट मेल्ट ग्लू शीट्स हम उच्च परिशुद्धता कोटिंग मशीन का उपयोग पिघलने वाले कच्चे माल को रिलीज पेपर में अच्छी तरह से वितरित करने के लिए करते हैं, और पतली फिल्म रंग पारदर्शी होते हैं। यह आमतौर पर एपेरल्स और कढ़ाई पैच इंडस्ट्रीज को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।लेकिन यह व्यापक रूप से कपास, चमड़े, लकड़ी, कागज, एल्यूमीनियम और अन्य धातु के बंधन के लिए उपयोग किया जाता है।इसी समय, यह अभी भी अच्छी तरह से धो सकता है।
भौतिक विशेषताएं:
| रंग | पारदर्शी | चिपकाए जा सकने वाले कागज़ के पीछे लगी संरक्षण प्लास्टिक शीट | ग्लासिन रिलीज पेपर |
| घनत्व | 1.2 ± 0.02 जी / सेमी³ | पारंपरिक मोटाई | 0.05 मिमी, 0.08 मिमी, 0.1 मिमी, 0.12 मिमी, 0.15 मिमी |
| पिघल प्रवाह सूचकांक |
32±5जी/10मिनट एएसटीएमडी1238-04 |
पारंपरिक चौड़ाई | 48cm,50cm,96cm,100cm,150cm |
| परिचालन तापमान | 120℃-160℃ | लंबाई | 100यार्ड/100 मीटर या यह आपके विकल्प पर निर्भर है। |
| प्रवाह शुरुआत बिंदु | 108 ℃ ± 5 ℃ | सामान्य उत्पाद विशिष्टता | 48 सेमी (चौड़ाई) * 100 गज (लंबाई) / रोल |
| अनुशंसित संबंध शर्तें | |||
| पहला फाड़ना | दूसरा प्रत्यारोपण | ||
| यांत्रिक मोल्ड तापमान | 120℃-130℃ | यांत्रिक मोल्ड तापमान | 140℃-160℃ |
| गर्म दबाने का समय | 3-5 सेकंड | गर्म दबाने का समय | 8-15 सेकंड |
| दबाव | 0.3-0.6mpa | दबाव | 0.3-0.6mpa |
![]()
अन्य सुझाव:
| कढ़ाई पैच के लिए गर्म पिघल चिपकने वाली फिल्म | ||
| प्रकार | एचटी03 | HT01-2000 |
| रंग | दूधिया सफेद | पारदर्शी |
| नीचे की सामग्री | सिंगल सिलिकॉन ग्लासिन रिलीज पेपर | |
| पिघल बिंदु (℃) | 108 | 85 |
| दबाव तापमान (℃) | 120-160 | 110-150 |
| चिपकने वाला स्ट्रेनघ (एन / 1 सी㎡) | >80 | >80 |
| सामान्य मोटाई | 0.06mm,0.08mm,0.1mm, 0.12mm,0.15mm,0.18mm | |
| सामान्य विशिष्टता (चौड़ाई * लंबाई) | 50 सेमी * 100YDS | 48 सेमी * 100YDS |
| धो सकते हैं | ||
| 40 (℃) | *** | *** |
| 60 (℃) | ** | * |
| 80 (℃) | * | ना |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily
दूरभाष: 86-15817445470